Municipales 2020 - 2ème tour

Résultats définitifs de 66 sur 66 bureaux de vote de la commune d'Orléans.

Le taux de participation est de 36.37% en augmentation de 0,42% par rapport au premier tour. 

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 22579 22929 62896 36,46% détail
1ère Circonscription 6822 6922 21200 32,65% détail
Canton 14 - Orléans 2 4570 4643 14137 32,84% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 326 336 1046 32,12% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 277 281 898 31,29% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 358 365 1072 34,05% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 511 526 1107 47,52% détail
0049 - Ecole Maxime Perrard 333 339 1031 32,88% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 310 311 935 33,26% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 211 216 895 24,13% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 393 397 991 40,06% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 359 360 914 39,39% détail
0054 - Ecole La Cigogne 340 344 1066 32,27% détail
0055 - Ecole La Cigogne 375 381 1083 35,18% détail
0056 - Ecole La Cigogne 273 278 983 28,28% détail
0057 - Ecole La Cigogne 269 271 838 32,34% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 235 238 1278 18,62% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 2252 2279 7063 32,27% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 306 309 1218 25,37% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 167 170 810 20,99% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 183 183 742 24,66% détail
0062 - Ecole Lavoisier 291 295 817 36,11% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 325 328 994 33,00% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 249 256 814 31,45% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 394 398 823 48,36% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 337 340 845 40,24% détail
2ème Circonscription 8488 8624 21608 39,91% détail
Canton 13 - Orléans 1 4986 5054 12159 41,57% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 401 404 951 42,48% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 384 386 897 43,03% détail
0014 - Ecole Jean Zay 401 405 984 41,16% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 366 371 988 37,55% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 430 438 1095 40,00% détail
0017 - Ecole La Madeleine 340 350 887 39,46% détail
0018 - Ecole La Madeleine 435 442 1037 42,62% détail
0019 - Ecole La Madeleine 367 370 1007 36,74% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 384 390 810 48,15% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 417 420 1118 37,57% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 381 385 839 45,89% détail
0023 - Ecole André Dessaux 316 328 796 41,21% détail
0024 - Ecole André Dessaux 364 365 750 48,67% détail
Canton 15 - Orléans 3 3114 3173 8162 38,88% détail
0025 - Ecole André Dessaux 222 224 569 39,37% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 501 507 1072 47,29% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 514 523 1076 48,61% détail
0028 - Ecole René Thinat 432 444 1034 42,94% détail
0031 - Ecole Molière 284 288 742 38,81% détail
0032 - Ecole Molière 198 203 761 26,68% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 346 351 972 36,11% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 252 262 933 28,08% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 365 371 1003 36,99% détail
Canton 16 - Orléans 4 388 397 1287 30,85% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 228 235 572 41,08% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 160 162 715 22,66% détail
6ème Circonscription 7269 7383 20088 36,75% détail
Canton 13 - Orléans 1 730 735 1635 44,95% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 374 375 842 44,54% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 356 360 793 45,40% détail
Canton 16 - Orléans 4 6539 6648 18453 36,03% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 386 389 992 39,21% détail
0004 - Ecole Charles Pensée 399 405 941 43,04% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 409 414 960 43,13% détail
0006 - Ecole du Châtelet 477 480 1085 44,24% détail
0007 - Lycée Jean Zay 354 361 965 37,41% détail
0008 - Lycée Jean Zay 411 419 1015 41,28% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 366 369 829 44,51% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 303 308 783 39,34% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 372 378 846 44,68% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 452 460 1215 37,86% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 312 318 1127 28,22% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 458 466 1080 43,15% détail
0039 - Ecole Marie Stuart 322 325 1084 29,98% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 332 339 1166 29,07% détail
0041 - Ecole Gutenberg 355 363 1014 35,80% détail
0042 - Ecole Gutenberg 280 287 1172 24,49% détail
0043 - Ecole du Nécotin 247 250 1103 22,67% détail
0044 - Ecole du Nécotin 304 317 1076 29,46% détail

Participation