Régionales 2021 - 2ème tour

Résultats définitifs de 67 sur 67 bureaux de vote de la commune d'Orléans.

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 19423 19952 63020 31,66% détail
1ère Circonscription 5762 5941 21186 28,04% détail
Canton 14 - Orléans 2 3912 4038 14106 28,63% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 261 272 1037 26,23% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 252 261 890 29,33% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 294 303 1073 28,24% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 440 446 1094 40,77% détail
0049 - Ecole Jacques Prévert 314 323 1032 31,30% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 280 286 934 30,62% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 162 169 898 18,82% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 377 387 979 39,53% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 294 304 912 33,33% détail
0054 - Ecole La Cigogne 312 328 1073 30,57% détail
0055 - Ecole La Cigogne 358 366 1070 34,21% détail
0056 - Ecole La Cigogne 263 276 969 28,48% détail
0057 - Salle Polyvalente de la Cigogne 217 225 828 27,17% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 88 92 1317 6,99% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 1850 1903 7080 26,88% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 166 169 1237 13,66% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 120 123 794 15,49% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 149 153 743 20,59% détail
0062 - Ecole Lavoisier 206 212 816 25,98% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 316 326 997 32,70% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 230 235 819 28,69% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 358 372 820 45,37% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 305 313 854 36,65% détail
2ème Circonscription 7355 7553 21682 34,84% détail
Canton 13 - Orléans 1 4368 4466 12144 36,78% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 352 356 963 36,97% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 304 306 890 34,38% détail
0014 - Ecole Jean Zay 338 343 983 34,89% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 287 297 967 30,71% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 426 434 1106 39,24% détail
0017 - Ecole La Madeleine 288 300 871 34,44% détail
0018 - Ecole La Madeleine 374 384 1034 37,14% détail
0019 - Ecole La Madeleine 340 350 1022 34,25% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 334 341 801 42,57% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 370 383 1119 34,23% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 333 335 844 39,69% détail
0023 - Ecole André Dessaux 288 298 803 37,11% détail
0024 - Ecole André Dessaux 334 339 741 45,75% détail
Canton 15 - Orléans 3 2676 2764 8271 33,42% détail
0025 - Ecole André Dessaux 195 205 564 36,35% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 431 441 1088 40,53% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 412 418 1091 38,31% détail
0028 - Ecole René Thinat 367 376 1033 36,40% détail
0031 - Ecole Molière 239 246 741 33,20% détail
0032 - Ecole Molière 169 171 785 21,78% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 272 281 973 28,88% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 215 224 926 24,19% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 325 340 991 34,31% détail
0067 - Bureau du rattachement dérogatoire 51 62 79 78,48% détail
Canton 16 - Orléans 4 311 323 1267 25,49% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 190 195 553 35,26% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 121 128 714 17,93% détail
6ème Circonscription 6306 6458 20152 32,05% détail
Canton 13 - Orléans 1 636 639 1643 38,89% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 319 321 852 37,68% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 317 318 791 40,20% détail
Canton 16 - Orléans 4 5670 5819 18509 31,44% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 312 315 969 32,51% détail
0004 - Ecole Roger Secrétain 352 364 944 38,56% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 331 335 960 34,90% détail
0006 - Ecole du Châtelet 345 354 1060 33,40% détail
0007 - Lycée Jean Zay 331 335 987 33,94% détail
0008 - Lycée Jean Zay 393 401 1028 39,01% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 330 334 826 40,44% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 267 270 785 34,39% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 303 310 831 37,30% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 435 456 1239 36,80% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 291 301 1164 25,86% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 392 402 1074 37,43% détail
0039 - Ecole Marie Stuart 297 299 1082 27,63% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 334 344 1189 28,93% détail
0041 - Ecole Gutenberg 286 293 1025 28,59% détail
0042 - Ecole Gutenberg 215 228 1163 19,60% détail
0043 - Gymnase du Nécotin 211 218 1104 19,75% détail
0044 - Gymnase du Nécotin 245 260 1079 24,10% détail

Participation