Municipales 2008 - 2ème tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 37545 38338 64081 59,83% détail
1ère Circonscription 12611 12879 21792 59,10% détail
Canton 25 - Saint-Marceau 7458 7632 12786 59,69% détail
0041 - Ecole primaire Jardin des Plantes 614 629 1120 56,16% détail
0042 - Ecole primaire Jardin des Plantes 791 816 1334 61,17% détail
0043 - Ecole primaire Maxime Perrard 770 789 1170 67,44% détail
0044 - Ecole primaire Maxime Perrard 606 620 1096 56,57% détail
0045 - Ecole primaire Maxime Perrard 616 630 999 63,06% détail
0046 - Ecole primaire Georges Chardon 478 487 954 51,05% détail
0047 - Ecole primaire Georges Chardon 633 653 1083 60,30% détail
0048 - Ecole primaire Georges Chardon 741 745 1188 62,71% détail
0049 - Ecole primaire La Cigogne 757 773 1262 61,25% détail
0050 - Ecole primaire La Cigogne 677 700 1211 57,80% détail
0051 - Ecole primaire La Cigogne 775 790 1369 57,71% détail
Canton 41 - La Source 5153 5247 9006 58,26% détail
0052 - Ecole primaire Romain Rolland 382 388 922 42,08% détail
0053 - Ecole primaire Romain Rolland 671 679 1295 52,43% détail
0054 - Ecole primaire Denis Diderot 513 523 960 54,48% détail
0055 - Ecole primaire Denis Diderot 496 511 923 55,36% détail
0056 - Ecole maternelle Lavoisier 634 646 1008 64,09% détail
0057 - Ecole primaire H Poincaré 624 635 1016 62,50% détail
0058 - Ecole primaire H Poincaré 576 587 953 61,59% détail
0059 - Ecole primaire les Guernazelles 622 633 944 67,06% détail
0060 - Ecole primaire les Guernazelles 635 645 985 65,48% détail
2ème Circonscription 13613 13886 22576 61,51% détail
Canton 22 - Carmes 6497 6633 10930 60,69% détail
0010 - Ecole primaire Guillaume Apollinaire 569 583 891 65,43% détail
0011 - Ecole maternelle Flora Tristan 576 585 1028 56,91% détail
0012 - Ecole primaire Jean Zay 636 646 1107 58,36% détail
0013 - Ecole maternelle Roger Toulouse 447 456 842 54,16% détail
0014 - Ecole maternelle Puits Saint Laurent 707 718 1187 60,49% détail
0015 - Ecole maternelle La Madeleine 737 759 1278 59,39% détail
0016 - Ecole maternelle La Madeleine 736 750 1198 62,60% détail
0017 - Ecole primaire Louis Guilloux 668 678 1116 60,75% détail
0018 - Ecole primaire Louis Guilloux 730 749 1126 66,52% détail
0019 - Ecole primaire Louis Guilloux 691 709 1157 61,28% détail
Canton 23 - Bannier 7116 7253 11646 62,28% détail
0020 - Ecole primaire André Dessaux 746 753 1151 65,42% détail
0021 - Ecole primaire André Dessaux 743 756 1124 67,26% détail
0022 - Ecole primaire Marcel Proust 691 711 1124 63,26% détail
0023 - Ecole maternelle René Thinat 587 596 921 64,71% détail
0024 - Ecole primaire Marcel Proust 614 623 928 67,13% détail
0025 - Ecole primaire Pierre Ségelle 497 508 800 63,50% détail
0026 - Ecole primaire Pierre Ségelle 326 332 672 49,40% détail
0027 - Ecole primaire Molière 578 592 995 59,50% détail
0028 - Ecole primaire Molière 469 478 764 62,57% détail
0029 - Ecole primaire Jean Mermoz 653 670 1139 58,82% détail
0030 - Ecole primaire Jean Mermoz 584 594 1016 58,46% détail
0031 - Ecole primaire Jean Mermoz 628 640 1012 63,24% détail
3ème Circonscription 11321 11573 19713 58,71% détail
Canton 25 - Bourgogne 6006 6119 10202 59,98% détail
0001 - Ecole primaire J Andruet-Ducerceau 700 710 1158 61,31% détail
0002 - Ecole primaire J Andruet-Ducerceau 556 571 1002 56,99% détail
0003 - Ecole primaire Charles Pensée 688 696 1177 59,13% détail
0004 - Ecole primaire Charles Pensée 644 657 1090 60,28% détail
0005 - Ecole maternelle du Chatelet 652 668 1165 57,34% détail
0006 - Lycée Jean Zay 558 568 972 58,44% détail
0007 - Lycée Jean Zay 723 734 1196 61,37% détail
0008 - Ecole maternelle Les Cordiers 724 732 1127 64,95% détail
0009 - Ecole maternelle Les Cordiers 761 783 1315 59,54% détail
Canton 24 - Saint-Marc Argonne 5315 5454 9511 57,34% détail
0032 - Ecole primaire Michel de la Fournière 680 697 1081 64,48% détail
0033 - Ecole primaire Michel de la Fournière 477 486 819 59,34% détail
0034 - Ecole maternelle Marie Stuart 672 687 1133 60,64% détail
0035 - Ecole maternelle Marie Stuart 602 618 1204 51,33% détail
0036 - Ecole primaire Olympia Cormier 587 603 1148 52,53% détail
0037 - Ecole primaire Gutenberg 572 588 1091 53,90% détail
0038 - Ecole primaire Gutenberg 662 682 1128 60,46% détail
0039 - Ecole primaire Gutenberg 499 513 985 52,08% détail
0040 - Ecole primaire Gutenberg 564 580 922 62,91% détail