Municipales 2008 - 1er tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 34952 35949 64081 56,10% détail
1ère Circonscription 11597 11934 21792 54,76% détail
Canton 25 - Saint-Marceau 6998 7204 12786 56,34% détail
0041 - Ecole primaire Jardin des Plantes 565 585 1120 52,23% détail
0042 - Ecole primaire Jardin des Plantes 734 763 1334 57,20% détail
0043 - Ecole primaire Maxime Perrard 729 746 1170 63,76% détail
0044 - Ecole primaire Maxime Perrard 575 595 1096 54,29% détail
0045 - Ecole primaire Maxime Perrard 565 580 999 58,06% détail
0046 - Ecole primaire Georges Chardon 465 476 954 49,90% détail
0047 - Ecole primaire Georges Chardon 611 629 1083 58,08% détail
0048 - Ecole primaire Georges Chardon 698 706 1188 59,43% détail
0049 - Ecole primaire La Cigogne 681 709 1262 56,18% détail
0050 - Ecole primaire La Cigogne 634 650 1211 53,67% détail
0051 - Ecole primaire La Cigogne 741 765 1369 55,88% détail
Canton 41 - La Source 4599 4730 9006 52,52% détail
0052 - Ecole primaire Romain Rolland 292 298 922 32,32% détail
0053 - Ecole primaire Romain Rolland 529 546 1295 42,16% détail
0054 - Ecole primaire Denis Diderot 455 473 960 49,27% détail
0055 - Ecole primaire Denis Diderot 486 499 923 54,06% détail
0056 - Ecole maternelle Lavoisier 580 600 1008 59,52% détail
0057 - Ecole primaire H Poincaré 574 589 1016 57,97% détail
0058 - Ecole primaire H Poincaré 491 509 953 53,41% détail
0059 - Ecole primaire les Guernazelles 599 613 944 64,94% détail
0060 - Ecole primaire les Guernazelles 593 603 985 61,22% détail
2ème Circonscription 12814 13164 22576 58,31% détail
Canton 22 - Carmes 6128 6318 10930 57,80% détail
0010 - Ecole primaire Guillaume Apollinaire 547 564 891 63,30% détail
0011 - Ecole maternelle Flora Tristan 564 574 1028 55,84% détail
0012 - Ecole primaire Jean Zay 590 605 1107 54,65% détail
0013 - Ecole maternelle Roger Toulouse 434 446 842 52,97% détail
0014 - Ecole maternelle Puits Saint Laurent 668 693 1187 58,38% détail
0015 - Ecole maternelle La Madeleine 660 689 1278 53,91% détail
0016 - Ecole maternelle La Madeleine 700 719 1198 60,02% détail
0017 - Ecole primaire Louis Guilloux 629 641 1116 57,44% détail
0018 - Ecole primaire Louis Guilloux 661 681 1126 60,48% détail
0019 - Ecole primaire Louis Guilloux 675 706 1157 61,02% détail
Canton 23 - Bannier 6686 6846 11646 58,78% détail
0020 - Ecole primaire André Dessaux 703 712 1151 61,86% détail
0021 - Ecole primaire André Dessaux 700 717 1124 63,79% détail
0022 - Ecole primaire Marcel Proust 667 681 1124 60,59% détail
0023 - Ecole maternelle René Thinat 546 558 921 60,59% détail
0024 - Ecole primaire Marcel Proust 575 595 928 64,12% détail
0025 - Ecole primaire Pierre Ségelle 479 492 800 61,50% détail
0026 - Ecole primaire Pierre Ségelle 301 314 672 46,73% détail
0027 - Ecole primaire Molière 529 541 995 54,37% détail
0028 - Ecole primaire Molière 426 435 764 56,94% détail
0029 - Ecole primaire Jean Mermoz 619 635 1139 55,75% détail
0030 - Ecole primaire Jean Mermoz 542 555 1016 54,63% détail
0031 - Ecole primaire Jean Mermoz 599 611 1012 60,38% détail
3ème Circonscription 10541 10851 19713 55,04% détail
Canton 25 - Bourgogne 5745 5877 10202 57,61% détail
0001 - Ecole primaire J Andruet-Ducerceau 667 677 1158 58,46% détail
0002 - Ecole primaire J Andruet-Ducerceau 504 520 1002 51,90% détail
0003 - Ecole primaire Charles Pensée 650 667 1177 56,67% détail
0004 - Ecole primaire Charles Pensée 616 626 1090 57,43% détail
0005 - Ecole maternelle du Chatelet 621 637 1165 54,68% détail
0006 - Lycée Jean Zay 535 551 972 56,69% détail
0007 - Lycée Jean Zay 708 723 1196 60,45% détail
0008 - Ecole maternelle Les Cordiers 714 727 1127 64,51% détail
0009 - Ecole maternelle Les Cordiers 730 749 1315 56,96% détail
Canton 24 - Saint-Marc Argonne 4796 4974 9511 52,30% détail
0032 - Ecole primaire Michel de la Fournière 612 632 1081 58,46% détail
0033 - Ecole primaire Michel de la Fournière 426 446 819 54,46% détail
0034 - Ecole maternelle Marie Stuart 638 660 1133 58,25% détail
0035 - Ecole maternelle Marie Stuart 564 583 1204 48,42% détail
0036 - Ecole primaire Olympia Cormier 517 539 1148 46,95% détail
0037 - Ecole primaire Gutenberg 527 551 1091 50,50% détail
0038 - Ecole primaire Gutenberg 603 617 1128 54,70% détail
0039 - Ecole primaire Gutenberg 390 402 985 40,81% détail
0040 - Ecole primaire Gutenberg 519 544 922 59,00% détail