Régionales 2010 - 2ème tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 31302 31802 59885 53,11% détail
1ère Circonscription 10914 10699 20517 52,15% détail
Canton 25 - Saint-Marceau 6362 6588 12295 53,58% détail
0043 - Ecole primaire Jardin des Plantes 509 526 1005 52,34% détail
0044 - Ecole primaire Jardin des Plantes 435 449 902 49,78% détail
0045 - Salle Paul Gauguin 455 474 852 55,63% détail
0046 - Ecole primaire Maxime Perrard 601 617 969 63,67% détail
0047 - Ecole primaire Maxime Perrard 488 504 979 51,48% détail
0048 - Ecole primaire Maxime Perrard 491 502 957 52,46% détail
0049 - Ecole primaire Georges Chardon 438 450 922 48,81% détail
0050 - Ecole primaire Georges Chardon 558 582 999 58,26% détail
0051 - Ecole primaire Georges Chardon 473 483 836 57,78% détail
0052 - Ecole primaire La Cigogne 504 528 1028 51,36% détail
0053 - Ecole primaire La Cigogne 532 554 1024 54,10% détail
0054 - Ecole primaire La Cigogne 498 525 1038 50,58% détail
0055 - Ecole primaire La Cigogne 380 394 784 50,26% détail
Canton 41 - La Source 4552 4111 8222 50,00% détail
0056 - Ecole primaire Romain Rolland 414 420 1011 41,54% détail
0057 - Ecole primaire Romain Rolland 235 239 858 27,86% détail
0058 - Ecole primaire Denis Diderot 399 409 906 45,14% détail
0059 - Ecole primaire Denis Diderot 396 406 798 50,88% détail
0060 - Ecole maternelle Lavoisier 488 503 925 54,38% détail
0061 - Ecole primaire Henri Poincaré 551 568 1030 55,15% détail
0062 - Ecole primaire Henri Poincaré 456 478 864 55,32% détail
0063 - Ecole primaire les Guernazelles 1116 577 929 62,11% détail
0064 - Ecole primaire les Guernazelles 497 511 901 56,71% détail
2ème Circonscription 11159 11556 20917 55,25% détail
Canton 22 - Carmes 5390 5570 10118 55,05% détail
0011 - Ecole primaire Guillaume Apollinaire 474 489 880 55,57% détail
0012 - Ecole maternelle Flora Tristan 454 476 864 55,09% détail
0013 - Ecole primaire Jean Zay 459 474 976 48,57% détail
0014 - Ecole maternelle Roger Toulouse 445 458 967 47,36% détail
0015 - Ecole maternelle Claude Lerude 598 612 1072 57,09% détail
0016 - Ecole maternelle La Madeleine 519 541 920 58,80% détail
0017 - Ecole maternelle La Madeleine 556 577 1021 56,51% détail
0018 - Ecole maternelle La Madeleine 540 559 1028 54,38% détail
0019 - Ecole primaire Louis Guilloux 452 466 776 60,05% détail
0020 - Ecole primaire Louis Guilloux 408 423 755 56,03% détail
0021 - Ecole primaire Louis Guilloux 485 495 859 57,63% détail
Canton 23 - Bannier 5769 5986 10799 55,43% détail
0022 - Ecole primaire André Dessaux 563 582 1003 58,03% détail
0023 - Ecole primaire André Dessaux 590 605 1051 57,56% détail
0024 - Ecole primaire Marcel Proust 571 600 1017 59,00% détail
0025 - Ecole primaire Marcel Proust 569 591 1013 58,34% détail
0026 - Ecole maternelle René Thinat 590 613 1056 58,05% détail
0027 - Ecole primaire Pierre Ségelle 386 398 639 62,28% détail
0028 - Ecole primaire Pierre Ségelle 283 298 690 43,19% détail
0029 - Ecole primaire Molière 409 422 812 51,97% détail
0030 - Ecole primaire Molière 265 273 538 50,74% détail
0031 - Ecole primaire Jean Mermoz 502 523 971 53,86% détail
0032 - Ecole primaire Jean Mermoz 496 520 1021 50,93% détail
0033 - Ecole primaire Jean Mermoz 545 561 988 56,78% détail
3ème Circonscription 9229 9547 18451 51,74% détail
Canton 21 - Bourgogne 4967 5110 9436 54,15% détail
0001 - Ecole primaire J Androuet-Ducerceau 554 574 1023 56,11% détail
0002 - Ecole primaire J Androuet-Ducerceau 538 554 1054 52,56% détail
0003 - Ecole primaire Charles Pensée 532 543 1033 52,57% détail
0004 - Ecole primaire Charles Pensée 569 583 1057 55,16% détail
0005 - Ecole maternelle du Chatelet 488 502 978 51,33% détail
0006 - Lycée Jean Zay 526 537 1001 53,65% détail
0007 - Lycée Jean Zay 492 510 975 52,31% détail
0008 - Ecole maternelle Les Cordiers 435 450 780 57,69% détail
0009 - Ecole maternelle Les Cordiers 389 400 744 53,76% détail
0010 - Ecole maternelle Les Cordiers 444 457 791 57,77% détail
Canton 24 - Saint-Marc Argonne 4262 4437 9015 49,22% détail
0034 - Ecole primaire Michel de la Fournière 562 581 953 60,97% détail
0035 - Ecole primaire Michel de la Fournière 376 386 813 47,48% détail
0036 - Ecole maternelle Marie Stuart 573 588 1020 57,65% détail
0037 - Ecole maternelle Marie Stuart 439 459 1017 45,13% détail
0038 - Ecole primaire Olympia Cormier 448 466 1032 45,16% détail
0039 - Ecole primaire Gutenberg 486 503 974 51,64% détail
0040 - Ecole primaire Gutenberg 450 471 1117 42,17% détail
0041 - Ecole primaire du Nécotin 393 412 1046 39,39% détail
0042 - Ecole primaire du Nécotin 535 571 1043 54,75% détail