Régionales 2010 - 1er tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 28138 29087 59885 48,57% détail
1ère Circonscription 9496 9782 20517 47,68% détail
Canton 25 - Saint-Marceau 5843 6036 12295 49,09% détail
0043 - Ecole primaire Jardin des Plantes 476 486 1005 48,36% détail
0044 - Ecole primaire Jardin des Plantes 390 406 902 45,01% détail
0045 - Salle Paul Gauguin 446 472 852 55,40% détail
0046 - Ecole primaire Maxime Perrard 554 566 969 58,41% détail
0047 - Ecole primaire Maxime Perrard 448 462 979 47,19% détail
0048 - Ecole primaire Maxime Perrard 438 452 957 47,23% détail
0049 - Ecole primaire Georges Chardon 388 401 922 43,49% détail
0050 - Ecole primaire Georges Chardon 515 530 999 53,05% détail
0051 - Ecole primaire Georges Chardon 426 439 836 52,51% détail
0052 - Ecole primaire La Cigogne 472 488 1028 47,47% détail
0053 - Ecole primaire La Cigogne 498 511 1024 49,90% détail
0054 - Ecole primaire La Cigogne 459 478 1038 46,05% détail
0055 - Ecole primaire La Cigogne 333 345 784 44,01% détail
Canton 41 - La Source 3653 3746 8222 45,56% détail
0056 - Ecole primaire Romain Rolland 346 356 1011 35,21% détail
0057 - Ecole primaire Romain Rolland 179 184 858 21,45% détail
0058 - Ecole primaire Denis Diderot 348 358 906 39,51% détail
0059 - Ecole primaire Denis Diderot 349 357 798 44,74% détail
0060 - Ecole maternelle Lavoisier 468 472 925 51,03% détail
0061 - Ecole primaire Henri Poincaré 520 535 1030 51,94% détail
0062 - Ecole primaire Henri Poincaré 451 469 864 54,28% détail
0063 - Ecole primaire les Guernazelles 530 537 929 57,80% détail
0064 - Ecole primaire les Guernazelles 462 478 901 53,05% détail
2ème Circonscription 10157 10522 20917 50,30% détail
Canton 22 - Carmes 4913 5059 10118 50,00% détail
0011 - Ecole primaire Guillaume Apollinaire 454 461 880 52,39% détail
0012 - Ecole maternelle Flora Tristan 414 432 864 50,00% détail
0013 - Ecole primaire Jean Zay 425 433 976 44,36% détail
0014 - Ecole maternelle Roger Toulouse 410 420 967 43,43% détail
0015 - Ecole maternelle Claude Lerude 545 559 1072 52,15% détail
0016 - Ecole maternelle La Madeleine 451 473 920 51,41% détail
0017 - Ecole maternelle La Madeleine 509 524 1021 51,32% détail
0018 - Ecole maternelle La Madeleine 484 504 1028 49,03% détail
0019 - Ecole primaire Louis Guilloux 421 432 776 55,67% détail
0020 - Ecole primaire Louis Guilloux 347 360 755 47,68% détail
0021 - Ecole primaire Louis Guilloux 453 461 859 53,67% détail
Canton 23 - Bannier 5244 5463 10799 50,59% détail
0022 - Ecole primaire André Dessaux 522 545 1003 54,34% détail
0023 - Ecole primaire André Dessaux 539 554 1051 52,71% détail
0024 - Ecole primaire Marcel Proust 534 559 1017 54,97% détail
0025 - Ecole primaire Marcel Proust 545 565 1013 55,77% détail
0026 - Ecole maternelle René Thinat 549 566 1056 53,60% détail
0027 - Ecole primaire Pierre Ségelle 362 379 639 59,31% détail
0028 - Ecole primaire Pierre Ségelle 261 274 690 39,71% détail
0029 - Ecole primaire Molière 353 368 812 45,32% détail
0030 - Ecole primaire Molière 222 234 538 43,49% détail
0031 - Ecole primaire Jean Mermoz 444 462 971 47,58% détail
0032 - Ecole primaire Jean Mermoz 443 464 1021 45,45% détail
0033 - Ecole primaire Jean Mermoz 470 493 988 49,90% détail
3ème Circonscription 8485 8783 18451 47,60% détail
Canton 21 - Bourgogne 4655 4772 9436 50,57% détail
0001 - Ecole primaire J Androuet-Ducerceau 520 529 1023 51,71% détail
0002 - Ecole primaire J Androuet-Ducerceau 504 515 1054 48,86% détail
0003 - Ecole primaire Charles Pensée 485 490 1033 47,43% détail
0004 - Ecole primaire Charles Pensée 550 561 1057 53,07% détail
0005 - Ecole maternelle du Chatelet 469 491 978 50,20% détail
0006 - Lycée Jean Zay 492 509 1001 50,85% détail
0007 - Lycée Jean Zay 478 494 975 50,67% détail
0008 - Ecole maternelle Les Cordiers 402 413 780 52,95% détail
0009 - Ecole maternelle Les Cordiers 361 365 744 49,06% détail
0010 - Ecole maternelle Les Cordiers 394 405 791 51,20% détail
Canton 24 - Saint-Marc Argonne 3830 4011 9015 44,49% détail
0034 - Ecole primaire Michel de la Fournière 521 544 953 57,08% détail
0035 - Ecole primaire Michel de la Fournière 338 353 813 43,42% détail
0036 - Ecole maternelle Marie Stuart 519 530 1020 51,96% détail
0037 - Ecole maternelle Marie Stuart 401 424 1017 41,69% détail
0038 - Ecole primaire Olympia Cormier 396 419 1032 40,60% détail
0039 - Ecole primaire Gutenberg 436 451 974 46,30% détail
0040 - Ecole primaire Gutenberg 391 409 1117 36,62% détail
0041 - Ecole primaire du Nécotin 339 357 1046 34,13% détail
0042 - Ecole primaire du Nécotin 489 524 1043 50,24% détail