Cantonales 2008 - 1er tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Canton 25 - Saint-Marceau 6722 6877 12730 54,02% détail
0041 - Ecole primaire Jardin des Plantes 539 559 1116 50,09% détail
0042 - Ecole primaire Jardin des Plantes 689 709 1327 53,43% détail
0043 - Ecole primaire Maxime Perrard 697 706 1164 60,65% détail
0044 - Ecole primaire Maxime Perrard 543 553 1090 50,73% détail
0045 - Ecole primaire Maxime Perrard 562 569 997 57,07% détail
0046 - Ecole primaire Georges Chardon 436 446 947 47,10% détail
0047 - Ecole primaire Georges Chardon 559 572 1082 52,87% détail
0048 - Ecole primaire Georges Chardon 681 691 1187 58,21% détail
0049 - Ecole primaire La Cigogne 679 700 1254 55,82% détail
0050 - Ecole primaire La Cigogne 623 638 1205 52,95% détail
0051 - Ecole primaire La Cigogne 714 734 1361 53,93% détail
Canton 41 - La Source 4487 4581 8974 51,05% détail
0052 - Ecole primaire Romain Rolland 295 297 920 32,28% détail
0053 - Ecole primaire Romain Rolland 536 540 1293 41,76% détail
0054 - Ecole primaire Denis Diderot 397 405 952 42,54% détail
0055 - Ecole primaire Denis Diderot 476 493 922 53,47% détail
0056 - Ecole maternelle Lavoisier 578 589 1001 58,84% détail
0057 - Ecole primaire H Poincaré 542 554 1011 54,80% détail
0058 - Ecole primaire H Poincaré 493 504 950 53,05% détail
0059 - Ecole primaire les Guernazelles 590 602 942 63,91% détail
0060 - Ecole primaire les Guernazelles 580 597 983 60,73% détail
Canton 22 - Carmes 5939 6097 10870 56,09% détail
0010 - Ecole primaire Guillaume Apollinaire 510 522 889 58,72% détail
0011 - Ecole maternelle Flora Tristan 541 558 1017 54,87% détail
0012 - Ecole primaire Jean Zay 557 570 1100 51,82% détail
0013 - Ecole maternelle Roger Toulouse 418 426 834 51,08% détail
0014 - Ecole maternelle Puits Saint Laurent 666 686 1184 57,94% détail
0015 - Ecole maternelle La Madeleine 659 678 1274 53,22% détail
0016 - Ecole maternelle La Madeleine 688 698 1190 58,66% détail
0017 - Ecole primaire Louis Guilloux 607 624 1108 56,32% détail
0018 - Ecole primaire Louis Guilloux 620 637 1119 56,93% détail
0019 - Ecole primaire Louis Guilloux 673 698 1155 60,43% détail
Canton 24 - Saint-Marc Argonne 4550 4722 9464 49,89% détail
0032 - Ecole primaire Michel de la Fournière 556 583 1076 54,18% détail
0033 - Ecole primaire Michel de la Fournière 417 428 819 52,26% détail
0034 - Ecole maternelle Marie Stuart 587 612 1126 54,35% détail
0035 - Ecole maternelle Marie Stuart 537 562 1201 46,79% détail
0036 - Ecole primaire Olympia Cormier 512 532 1146 46,42% détail
0037 - Ecole primaire Gutenberg 501 520 1082 48,06% détail
0038 - Ecole primaire Gutenberg 597 615 1115 55,16% détail
0039 - Ecole primaire Gutenberg 387 402 977 41,15% détail
0040 - Ecole primaire Gutenberg 456 468 922 50,76% détail