Européennes 2009

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 24351 24928 60051 41,51% détail
1ère Circonscription 7811 8014 20550 39,00% détail
Canton 25 - Saint-Marceau 4790 4919 12245 40,17% détail
0041 - Ecole primaire Jardin des Plantes 370 381 1044 36,49% détail
0042 - Ecole primaire Jardin des Plantes 492 507 1309 38,73% détail
0043 - Ecole primaire Maxime Perrard 536 547 1125 48,62% détail
0044 - Ecole primaire Maxime Perrard 389 395 1037 38,09% détail
0045 - Ecole primaire Maxime Perrard 374 379 973 38,95% détail
0046 - Ecole primaire Georges Chardon 294 303 859 35,27% détail
0047 - Ecole primaire Georges Chardon 474 482 1014 47,53% détail
0048 - Ecole primaire Georges Chardon 452 469 1151 40,75% détail
0049 - Ecole primaire La Cigogne 478 502 1260 39,84% détail
0050 - Ecole primaire La Cigogne 475 485 1166 41,60% détail
0051 - Ecole primaire La Cigogne 456 469 1307 35,88% détail
Canton 41 - La Source 3021 3095 8305 37,27% détail
0052 - Ecole primaire Romain Rolland 111 116 640 18,13% détail
0053 - Ecole primaire Romain Rolland 272 279 1225 22,78% détail
0054 - Ecole primaire Denis Diderot 267 273 907 30,10% détail
0055 - Ecole primaire Denis Diderot 270 278 837 33,21% détail
0056 - Ecole maternelle Lavoisier 407 412 974 42,30% détail
0057 - Ecole primaire H Poincaré 385 394 989 39,84% détail
0058 - Ecole primaire H Poincaré 377 388 880 44,09% détail
0059 - Ecole primaire les Guernazelles 498 512 906 56,51% détail
0060 - Ecole primaire les Guernazelles 434 443 947 46,78% détail
2ème Circonscription 9113 9330 21043 44,34% détail
Canton 22 - Carmes 4466 4551 10154 44,82% détail
0010 - Ecole primaire Guillaume Apollinaire 390 393 834 47,12% détail
0011 - Ecole maternelle Flora Tristan 422 430 930 46,24% détail
0012 - Ecole primaire Jean Zay 426 429 1025 41,85% détail
0013 - Ecole maternelle Roger Toulouse 317 323 752 42,95% détail
0014 - Ecole maternelle Claude Lerude 498 509 1100 46,27% détail
0015 - Ecole maternelle La Madeleine 437 450 1166 38,59% détail
0016 - Ecole maternelle La Madeleine 492 506 1123 45,06% détail
0017 - Ecole primaire Louis Guilloux 489 493 1034 47,68% détail
0018 - Ecole primaire Louis Guilloux 467 479 1095 43,74% détail
0019 - Ecole primaire Louis Guilloux 528 539 1095 49,22% détail
Canton 23 - Bannier 4647 4779 10889 43,89% détail
0020 - Ecole primaire André Dessaux 495 506 1068 47,38% détail
0021 - Ecole primaire André Dessaux 541 550 1052 52,28% détail
0022 - Ecole primaire Marcel Proust 479 494 1056 46,78% détail
0023 - Ecole maternelle René Thinat 428 439 858 51,17% détail
0024 - Ecole primaire Marcel Proust 431 436 895 48,72% détail
0025 - Ecole primaire Pierre Ségelle 350 358 740 48,38% détail
0026 - Ecole primaire Pierre Ségelle 163 174 592 29,39% détail
0027 - Ecole primaire Molière 335 348 944 36,86% détail
0028 - Ecole primaire Molière 283 290 713 40,67% détail
0029 - Ecole primaire Jean Mermoz 420 435 1068 40,73% détail
0030 - Ecole primaire Jean Mermoz 339 356 945 37,67% détail
0031 - Ecole primaire Jean Mermoz 383 393 958 41,02% détail
3ème Circonscription 7427 7584 18458 41,09% détail
Canton 21 - Bourgogne 4283 4351 9491 45,84% détail
0001 - Ecole primaire J Andruet-Ducerceau 514 522 1071 48,74% détail
0002 - Ecole primaire J Andruet-Ducerceau 389 394 920 42,83% détail
0003 - Ecole primaire Charles Pensée 493 501 1085 46,18% détail
0004 - Ecole primaire Charles Pensée 468 478 1001 47,75% détail
0005 - Ecole maternelle du Chatelet 412 418 1050 39,81% détail
0006 - Lycée Jean Zay 411 415 898 46,21% détail
0007 - Lycée Jean Zay 514 525 1148 45,73% détail
0008 - Ecole maternelle Les Cordiers 542 555 1081 51,34% détail
0009 - Ecole maternelle Les Cordiers 540 543 1237 43,90% détail
Canton 24 - Saint-Marc Argonne 3144 3233 8967 36,05% détail
0032 - Ecole primaire Michel de la Fournière 417 431 1051 41,01% détail
0033 - Ecole primaire Michel de la Fournière 313 318 811 39,21% détail
0034 - Ecole maternelle Marie Stuart 494 500 1082 46,21% détail
0035 - Ecole maternelle Marie Stuart 413 424 1168 36,30% détail
0036 - Ecole primaire Olympia Cormier 331 341 1031 33,07% détail
0037 - Ecole primaire Gutenberg 244 259 992 26,11% détail
0038 - Ecole primaire Gutenberg 397 408 1081 37,74% détail
0039 - Ecole primaire Gutenberg 224 232 865 26,82% détail
0040 - Ecole primaire Gutenberg 311 320 886 36,12% détail