Présidentielles 2017 - 1er tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 46885 47835 62409 76,65% détail
1ère Circonscription 15339 15678 20971 74,76% détail
Canton 14 - Orléans 2 10393 10623 13938 76,22% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 767 795 1037 76,66% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 668 681 893 76,26% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 836 857 1025 83,61% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 915 932 1102 84,57% détail
0049 - Ecole Maxime Perrard 781 794 1026 77,39% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 715 729 953 76,50% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 555 572 865 66,13% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 766 775 995 77,89% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 734 744 877 84,83% détail
0054 - Ecole La Cigogne 855 876 1083 80,89% détail
0055 - Ecole La Cigogne 825 851 1071 79,46% détail
0056 - Ecole La Cigogne 749 769 992 77,52% détail
0057 - Ecole La Cigogne 631 643 825 77,94% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 596 605 1194 50,67% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 4946 5055 7033 71,88% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 628 642 1148 55,92% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 486 496 815 60,86% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 502 509 763 66,71% détail
0062 - Ecole Lavoisier 604 621 821 75,64% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 741 759 1000 75,90% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 603 615 827 74,37% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 714 728 835 87,19% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 668 685 824 83,13% détail
2ème Circonscription 16878 17199 21717 79,20% détail
Canton 13 - Orléans 1 9767 9928 12227 81,20% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 775 786 935 84,06% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 692 708 886 79,91% détail
0014 - Ecole Jean Zay 768 782 978 79,96% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 727 750 981 76,45% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 906 917 1104 83,06% détail
0017 - Ecole La Madeleine 687 693 902 76,83% détail
0018 - Ecole La Madeleine 827 839 1036 80,98% détail
0019 - Ecole La Madeleine 821 830 1050 79,05% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 691 701 823 85,18% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 892 909 1102 82,49% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 697 710 855 83,04% détail
0023 - Ecole André Dessaux 663 679 833 81,51% détail
0024 - Ecole André Dessaux 621 624 742 84,10% détail
Canton 15 - Orléans 3 6231 6372 8191 77,79% détail
0025 - Ecole André Dessaux 429 431 541 79,67% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 860 873 1048 83,30% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 890 910 1094 83,18% détail
0028 - Ecole René Thinat 860 881 1088 80,97% détail
0031 - Ecole Molière 578 589 776 75,90% détail
0032 - Ecole Molière 496 510 723 70,54% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 694 706 958 73,70% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 678 706 936 75,43% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 746 766 1027 74,59% détail
Canton 16 - Orléans 4 880 899 1299 69,21% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 449 457 606 75,41% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 431 442 693 63,78% détail
6ème Circonscription 14668 14958 19721 75,85% détail
Canton 13 - Orléans 1 1270 1281 1581 81,02% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 651 655 816 80,27% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 619 626 765 81,83% détail
Canton 16 - Orléans 4 13398 13677 18140 75,40% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 782 792 1007 78,65% détail
0004 - Ecole Charles Pensée 724 732 927 78,96% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 738 757 930 81,40% détail
0006 - Ecole du Châtelet 790 804 1042 77,16% détail
0007 - Lycée Jean Zay 743 758 998 75,95% détail
0008 - Lycée Jean Zay 771 787 983 80,06% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 625 638 821 77,71% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 622 629 792 79,42% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 671 682 846 80,61% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 930 949 1125 84,36% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 838 854 1097 77,85% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 858 874 1074 81,38% détail
0039 - Ecole Marie Stuart 793 811 1077 75,30% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 756 772 1147 67,31% détail
0041 - Ecole Gutenberg 686 701 979 71,60% détail
0042 - Ecole Gutenberg 657 684 1138 60,11% détail
0043 - Ecole du Nécotin 633 652 1085 60,09% détail
0044 - Ecole du Nécotin 781 801 1072 74,72% détail

Participation