Législatives 2017 - 2ème tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
1ère Circonscription 7535 8431 20984 40,18% détail
Canton 14 - Orléans 2 5247 5803 13947 41,61% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 384 431 1035 41,64% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 327 363 895 40,56% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 426 469 1028 45,62% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 564 614 1098 55,92% détail
0049 - Ecole Maxime Perrard 363 394 1026 38,40% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 361 402 956 42,05% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 267 294 865 33,99% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 420 481 995 48,34% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 394 418 878 47,61% détail
0054 - Ecole La Cigogne 418 472 1086 43,46% détail
0055 - Ecole La Cigogne 480 528 1070 49,35% détail
0056 - Ecole La Cigogne 377 417 992 42,04% détail
0057 - Ecole La Cigogne 307 337 825 40,85% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 159 183 1198 15,28% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 2288 2628 7037 37,35% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 203 236 1151 20,50% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 180 206 816 25,25% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 188 219 762 28,74% détail
0062 - Ecole Lavoisier 305 341 820 41,59% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 379 438 1000 43,80% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 279 326 827 39,42% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 407 476 836 56,94% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 347 386 825 46,79% détail
2ème Circonscription 9465 10285 21734 47,32% détail
Canton 13 - Orléans 1 5539 6013 12235 49,15% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 411 457 937 48,77% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 403 427 887 48,14% détail
0014 - Ecole Jean Zay 396 447 984 45,43% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 368 402 980 41,02% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 539 585 1104 52,99% détail
0017 - Ecole La Madeleine 363 401 901 44,51% détail
0018 - Ecole La Madeleine 463 509 1033 49,27% détail
0019 - Ecole La Madeleine 459 482 1051 45,86% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 443 474 826 57,38% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 465 505 1102 45,83% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 429 458 854 53,63% détail
0023 - Ecole André Dessaux 413 448 834 53,72% détail
0024 - Ecole André Dessaux 387 418 742 56,33% détail
Canton 15 - Orléans 3 3453 3767 8202 45,93% détail
0025 - Ecole André Dessaux 259 279 541 51,57% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 499 542 1047 51,77% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 517 568 1096 51,82% détail
0028 - Ecole René Thinat 541 571 1088 52,48% détail
0031 - Ecole Molière 332 359 775 46,32% détail
0032 - Ecole Molière 212 244 726 33,61% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 349 390 963 40,50% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 318 355 939 37,81% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 426 459 1027 44,69% détail
Canton 16 - Orléans 4 473 505 1297 38,94% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 268 284 604 47,02% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 205 221 693 31,89% détail
6ème Circonscription 6867 7843 19743 39,73% détail
Canton 13 - Orléans 1 654 745 1584 47,03% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 334 377 817 46,14% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 320 368 767 47,98% détail
Canton 16 - Orléans 4 6213 7098 18159 39,09% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 359 414 1007 41,11% détail
0004 - Ecole Charles Pensée 342 389 927 41,96% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 332 403 931 43,29% détail
0006 - Ecole du Châtelet 345 410 1044 39,27% détail
0007 - Lycée Jean Zay 414 464 1004 46,22% détail
0008 - Lycée Jean Zay 387 438 984 44,51% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 329 368 822 44,77% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 306 353 797 44,29% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 379 419 847 49,47% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 462 530 1125 47,11% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 376 414 1101 37,60% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 409 481 1076 44,70% détail
0039 - Ecole Marie Stuart 334 382 1077 35,47% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 322 354 1140 31,05% détail
0041 - Ecole Gutenberg 299 346 982 35,23% détail
0042 - Ecole Gutenberg 244 271 1140 23,77% détail
0043 - Ecole du Nécotin 233 263 1084 24,26% détail
0044 - Ecole du Nécotin 341 399 1071 37,25% détail

Participation