Européennes 2019

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 29781 30552 62825 48,63% détail
1ère Circonscription 9367 9629 21174 45,48% détail
Canton 14 - Orléans 2 6475 6663 14092 47,28% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 458 477 1035 46,09% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 400 411 889 46,23% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 522 535 1070 50,00% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 671 683 1095 62,37% détail
0049 - Ecole Maxime Perrard 493 507 1035 48,99% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 442 456 948 48,10% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 313 328 888 36,94% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 526 532 972 54,73% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 495 501 916 54,69% détail
0054 - Ecole La Cigogne 552 573 1082 52,96% détail
0055 - Ecole La Cigogne 560 572 1080 52,96% détail
0056 - Ecole La Cigogne 456 476 991 48,03% détail
0057 - Ecole La Cigogne 384 397 837 47,43% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 203 215 1254 17,15% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 2892 2966 7082 41,88% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 262 267 1196 22,32% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 221 233 820 28,41% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 250 257 743 34,59% détail
0062 - Ecole Lavoisier 364 379 823 46,05% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 478 483 997 48,45% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 349 354 827 42,81% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 514 522 833 62,67% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 454 471 843 55,87% détail
2ème Circonscription 11142 11411 21676 52,64% détail
Canton 13 - Orléans 1 6566 6684 12167 54,94% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 502 509 940 54,15% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 459 467 900 51,89% détail
0014 - Ecole Jean Zay 524 529 992 53,33% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 468 481 970 49,59% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 616 630 1092 57,69% détail
0017 - Ecole La Madeleine 477 495 902 54,88% détail
0018 - Ecole La Madeleine 565 575 1043 55,13% détail
0019 - Ecole La Madeleine 518 528 1020 51,76% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 471 475 820 57,93% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 579 589 1100 53,55% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 507 511 847 60,33% détail
0023 - Ecole André Dessaux 453 466 811 57,46% détail
0024 - Ecole André Dessaux 427 429 730 58,77% détail
Canton 15 - Orléans 3 4036 4167 8214 50,73% détail
0025 - Ecole André Dessaux 315 322 556 57,91% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 613 625 1065 58,69% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 646 660 1113 59,30% détail
0028 - Ecole René Thinat 539 548 1031 53,15% détail
0031 - Ecole Molière 370 382 756 50,53% détail
0032 - Ecole Molière 250 264 753 35,06% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 427 444 978 45,40% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 368 397 954 41,61% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 508 525 1008 52,08% détail
Canton 16 - Orléans 4 540 560 1295 43,24% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 301 309 584 52,91% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 239 251 711 35,30% détail
6ème Circonscription 9272 9512 19975 47,62% détail
Canton 13 - Orléans 1 916 931 1616 57,61% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 468 472 825 57,21% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 448 459 791 58,03% détail
Canton 16 - Orléans 4 8356 8581 18359 46,74% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 497 503 1001 50,25% détail
0004 - Ecole Charles Pensée 478 489 915 53,44% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 519 526 954 55,14% détail
0006 - Ecole du Châtelet 545 553 1067 51,83% détail
0007 - Lycée Jean Zay 482 495 1006 49,20% détail
0008 - Lycée Jean Zay 526 539 1013 53,21% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 431 440 829 53,08% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 399 407 777 52,38% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 440 451 843 53,50% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 623 643 1173 54,82% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 432 446 1126 39,61% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 558 571 1088 52,48% détail
0039 - Ecole Marie Stuart 454 463 1092 42,40% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 461 468 1149 40,73% détail
0041 - Ecole Gutenberg 397 415 1000 41,50% détail
0042 - Ecole Gutenberg 318 337 1165 28,93% détail
0043 - Ecole du Nécotin 346 362 1090 33,21% détail
0044 - Ecole du Nécotin 450 473 1071 44,16% détail

Participation