Municipales 2020 - 1er tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 22143 22635 62896 35,99% détail
1ère Circonscription 6614 6770 21200 31,93% détail
Canton 14 - Orléans 2 4490 4608 14137 32,60% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 362 369 1046 35,28% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 276 286 898 31,85% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 395 404 1072 37,69% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 479 487 1107 43,99% détail
0049 - Ecole Maxime Perrard 312 323 1031 31,33% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 279 287 935 30,70% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 217 226 895 25,25% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 356 365 991 36,83% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 325 333 914 36,43% détail
0054 - Ecole La Cigogne 365 377 1066 35,37% détail
0055 - Ecole La Cigogne 413 421 1083 38,87% détail
0056 - Ecole La Cigogne 292 304 983 30,93% détail
0057 - Ecole La Cigogne 252 254 838 30,31% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 167 172 1278 13,46% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 2124 2162 7063 30,61% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 226 230 1218 18,88% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 141 148 810 18,27% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 181 185 742 24,93% détail
0062 - Ecole Lavoisier 283 289 817 35,37% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 331 337 994 33,90% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 227 235 814 28,87% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 395 396 823 48,12% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 340 342 845 40,47% détail
2ème Circonscription 8352 8523 21608 39,44% détail
Canton 13 - Orléans 1 4964 5055 12159 41,57% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 391 398 951 41,85% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 363 369 897 41,14% détail
0014 - Ecole Jean Zay 411 420 984 42,68% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 364 373 988 37,75% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 454 459 1095 41,92% détail
0017 - Ecole La Madeleine 329 342 887 38,56% détail
0018 - Ecole La Madeleine 427 433 1037 41,76% détail
0019 - Ecole La Madeleine 354 359 1007 35,65% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 351 355 810 43,83% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 421 429 1118 38,37% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 401 408 839 48,63% détail
0023 - Ecole André Dessaux 334 343 796 43,09% détail
0024 - Ecole André Dessaux 364 367 750 48,93% détail
Canton 15 - Orléans 3 3001 3062 8162 37,52% détail
0025 - Ecole André Dessaux 229 234 569 41,12% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 452 461 1072 43,00% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 489 498 1076 46,28% détail
0028 - Ecole René Thinat 429 433 1034 41,88% détail
0031 - Ecole Molière 277 283 742 38,14% détail
0032 - Ecole Molière 202 210 761 27,60% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 335 340 972 34,98% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 239 246 933 26,37% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 349 357 1003 35,59% détail
Canton 16 - Orléans 4 387 406 1287 31,55% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 223 233 572 40,73% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 164 173 715 24,20% détail
6ème Circonscription 7177 7342 20088 36,55% détail
Canton 13 - Orléans 1 721 742 1635 45,38% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 370 379 842 45,01% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 351 363 793 45,78% détail
Canton 16 - Orléans 4 6456 6600 18453 35,77% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 396 403 992 40,63% détail
0004 - Ecole Charles Pensée 400 409 941 43,46% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 391 401 960 41,77% détail
0006 - Ecole du Châtelet 458 468 1085 43,13% détail
0007 - Lycée Jean Zay 351 352 965 36,48% détail
0008 - Lycée Jean Zay 403 413 1015 40,69% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 342 348 829 41,98% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 281 287 783 36,65% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 352 358 846 42,32% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 473 489 1215 40,25% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 333 339 1127 30,08% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 466 475 1080 43,98% détail
0039 - Ecole Marie Stuart 342 352 1084 32,47% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 318 326 1166 27,96% détail
0041 - Ecole Gutenberg 331 336 1014 33,14% détail
0042 - Ecole Gutenberg 276 283 1172 24,15% détail
0043 - Ecole du Nécotin 231 240 1103 21,76% détail
0044 - Ecole du Nécotin 312 321 1076 29,83% détail

Participation