Présidentielles 2022- 2ème tour

Résultats définitifs de 67 sur 67 bureaux de vote de la commune d'Orléans.

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 40412 44142 64341 68,61% détail
1ère Circonscription 12986 14147 21372 66,19% détail
Canton 14 - Orléans 2 8910 9703 14318 67,77% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 612 668 1043 64,05% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 587 635 901 70,48% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 709 795 1073 74,09% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 829 899 1125 79,91% détail
0049 - Ecole Maxime Perrard 637 694 1038 66,86% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 604 665 970 68,56% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 467 507 902 56,21% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 717 771 1021 75,51% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 668 706 906 77,92% détail
0054 - Ecole La Cigogne 732 814 1087 74,89% détail
0055 - Ecole La Cigogne 738 807 1102 73,23% détail
0056 - Salle de La Cigogne 594 652 972 67,08% détail
0057 - Salle de La Cigogne 532 574 828 69,32% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 484 516 1350 38,22% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 4076 4444 7054 63,00% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 556 594 1230 48,29% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 321 361 767 47,07% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 390 418 727 57,50% détail
0062 - Ecole Lavoisier 497 543 814 66,71% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 615 689 998 69,04% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 447 490 795 61,64% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 618 664 832 79,81% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 632 685 891 76,88% détail
2ème Circonscription 14564 15930 22351 71,27% détail
Canton 13 - Orléans 1 8476 9295 12602 73,76% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 659 730 989 73,81% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 636 698 950 73,47% détail
0014 - Ecole Jean Zay 684 732 1024 71,48% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 605 660 977 67,55% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 848 936 1213 77,16% détail
0017 - Ecole La Madeleine 576 617 866 71,25% détail
0018 - Ecole La Madeleine 654 744 1010 73,66% détail
0019 - Ecole La Madeleine 692 744 1077 69,08% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 592 653 825 79,15% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 842 916 1232 74,35% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 605 665 871 76,35% détail
0023 - Ecole André Dessaux 548 608 819 74,24% détail
0024 - Ecole André Dessaux 535 592 749 79,04% détail
Canton 15 - Orléans 3 5379 5851 8467 69,10% détail
0025 - Ecole André Dessaux 415 452 606 74,59% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 794 862 1133 76,08% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 796 862 1117 77,17% détail
0028 - Ecole René Thinat 707 768 1055 72,80% détail
0031 - Ecole Molière 479 530 775 68,39% détail
0032 - Ecole Molière 425 459 797 57,59% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 579 641 978 65,54% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 518 564 927 60,84% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 661 708 1025 69,07% détail
0067 - Bureau du rattachement dérogatoire 5 5 54 9,26% détail
Canton 16 - Orléans 4 709 784 1282 61,15% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 359 405 557 72,71% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 350 379 725 52,28% détail
6ème Circonscription 12862 14065 20618 68,22% détail
Canton 13 - Orléans 1 1162 1263 1683 75,04% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 619 664 872 76,15% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 543 599 811 73,86% détail
Canton 16 - Orléans 4 11700 12802 18935 67,61% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 626 677 980 69,08% détail
0004 - Ecole Charles Pensée 639 693 933 74,28% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 620 687 983 69,89% détail
0006 - Ecole du Châtelet 708 808 1148 70,38% détail
0007 - Lycée Jean Zay 622 671 988 67,91% détail
0008 - Lycée Jean Zay 713 783 1056 74,15% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 558 603 832 72,48% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 526 574 789 72,75% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 556 617 851 72,50% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 932 1050 1385 75,81% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 733 797 1246 63,96% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 789 871 1121 77,70% détail
0039 - Ecole Olympia Cormier 684 724 1045 69,28% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 633 683 1201 56,87% détail
0041 - Ecole Gutenberg 596 655 1016 64,47% détail
0042 - Ecole Gutenberg 546 592 1135 52,16% détail
0043 - Ecole du Nécotin 581 626 1135 55,15% détail
0044 - Ecole du Nécotin 638 691 1091 63,34% détail

Participation