Régionales 2021 - 1er tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 19125 19727 63020 31,30% détail
1ère Circonscription 5567 5762 21186 27,20% détail
Canton 14 - Orléans 2 3783 3912 14106 27,73% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 243 253 1037 24,40% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 249 254 890 28,54% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 261 270 1073 25,16% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 416 426 1094 38,94% détail
0049 - Ecole Jacques Prévert 303 314 1032 30,43% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 288 296 934 31,69% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 159 165 898 18,37% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 341 356 979 36,36% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 301 312 912 34,21% détail
0054 - Ecole La Cigogne 314 324 1073 30,20% détail
0055 - Ecole La Cigogne 351 362 1070 33,83% détail
0056 - Ecole La Cigogne 247 252 969 26,01% détail
0057 - Salle Polyvalente de la Cigogne 227 238 828 28,74% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 83 90 1317 6,83% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 1784 1850 7080 26,13% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 153 163 1237 13,18% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 118 123 794 15,49% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 133 142 743 19,11% détail
0062 - Ecole Lavoisier 205 217 816 26,59% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 315 322 997 32,30% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 205 209 819 25,52% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 348 360 820 43,90% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 307 314 854 36,77% détail
2ème Circonscription 7231 7429 21682 34,26% détail
Canton 13 - Orléans 1 4347 4444 12144 36,59% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 369 371 963 38,53% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 301 308 890 34,61% détail
0014 - Ecole Jean Zay 346 355 983 36,11% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 296 300 967 31,02% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 416 425 1106 38,43% détail
0017 - Ecole La Madeleine 290 304 871 34,90% détail
0018 - Ecole La Madeleine 378 382 1034 36,94% détail
0019 - Ecole La Madeleine 323 332 1022 32,49% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 334 342 801 42,70% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 333 347 1119 31,01% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 329 330 844 39,10% détail
0023 - Ecole André Dessaux 300 311 803 38,73% détail
0024 - Ecole André Dessaux 332 337 741 45,48% détail
Canton 15 - Orléans 3 2602 2693 8271 32,56% détail
0025 - Ecole André Dessaux 193 200 564 35,46% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 429 441 1088 40,53% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 436 439 1091 40,24% détail
0028 - Ecole René Thinat 346 354 1033 34,27% détail
0031 - Ecole Molière 230 237 741 31,98% détail
0032 - Ecole Molière 163 170 785 21,66% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 269 275 973 28,26% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 189 200 926 21,60% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 296 316 991 31,89% détail
0067 - Bureau du rattachement dérogatoire 51 61 79 77,22% détail
Canton 16 - Orléans 4 282 292 1267 23,05% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 174 178 553 32,19% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 108 114 714 15,97% détail
6ème Circonscription 6327 6536 20152 32,43% détail
Canton 13 - Orléans 1 616 623 1643 37,92% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 324 326 852 38,26% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 292 297 791 37,55% détail
Canton 16 - Orléans 4 5711 5913 18509 31,95% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 318 322 969 33,23% détail
0004 - Ecole Roger Secrétain 346 360 944 38,14% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 339 343 960 35,73% détail
0006 - Ecole du Châtelet 349 353 1060 33,30% détail
0007 - Lycée Jean Zay 331 339 987 34,35% détail
0008 - Lycée Jean Zay 358 367 1028 35,70% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 317 321 826 38,86% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 269 276 785 35,16% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 300 309 831 37,18% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 456 476 1239 38,42% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 314 329 1164 28,26% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 400 413 1074 38,45% détail
0039 - Ecole Marie Stuart 294 300 1082 27,73% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 336 350 1189 29,44% détail
0041 - Ecole Gutenberg 292 311 1025 30,34% détail
0042 - Ecole Gutenberg 221 241 1163 20,72% détail
0043 - Gymnase du Nécotin 208 227 1104 20,56% détail
0044 - Gymnase du Nécotin 263 276 1079 25,58% détail

Participation