Présidentielles 2022- 1er tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 44968 45816 64341 71,21% détail
1ère Circonscription 14521 14786 21372 69,18% détail
Canton 14 - Orléans 2 9841 10016 14318 69,95% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 699 708 1043 67,88% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 647 659 901 73,14% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 787 801 1073 74,65% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 893 904 1125 80,36% détail
0049 - Ecole Maxime Perrard 718 734 1038 70,71% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 674 687 970 70,82% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 521 528 902 58,54% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 760 776 1021 76,00% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 677 688 906 75,94% détail
0054 - Ecole La Cigogne 788 806 1087 74,15% détail
0055 - Ecole La Cigogne 800 814 1102 73,87% détail
0056 - Salle de La Cigogne 653 669 972 68,83% détail
0057 - Salle de La Cigogne 593 601 828 72,58% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 631 641 1350 47,48% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 4680 4770 7054 67,62% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 728 739 1230 60,08% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 396 412 767 53,72% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 452 458 727 63,00% détail
0062 - Ecole Lavoisier 564 577 814 70,88% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 697 707 998 70,84% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 506 519 795 65,28% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 647 657 832 78,97% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 690 701 891 78,68% détail
2ème Circonscription 16051 16376 22351 73,27% détail
Canton 13 - Orléans 1 9375 9556 12602 75,83% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 741 755 989 76,34% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 686 705 950 74,21% détail
0014 - Ecole Jean Zay 769 780 1024 76,17% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 674 687 977 70,32% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 934 951 1213 78,40% détail
0017 - Ecole La Madeleine 615 625 866 72,17% détail
0018 - Ecole La Madeleine 757 770 1010 76,24% détail
0019 - Ecole La Madeleine 760 778 1077 72,24% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 633 645 825 78,18% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 937 955 1232 77,52% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 671 683 871 78,42% détail
0023 - Ecole André Dessaux 609 622 819 75,95% détail
0024 - Ecole André Dessaux 589 600 749 80,11% détail
Canton 15 - Orléans 3 5881 6006 8467 70,93% détail
0025 - Ecole André Dessaux 437 446 606 73,60% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 839 854 1133 75,38% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 857 874 1117 78,25% détail
0028 - Ecole René Thinat 750 773 1055 73,27% détail
0031 - Ecole Molière 514 539 775 69,55% détail
0032 - Ecole Molière 494 499 797 62,61% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 666 675 978 69,02% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 594 604 927 65,16% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 725 737 1025 71,90% détail
0067 - Bureau du rattachement dérogatoire 5 5 54 9,26% détail
Canton 16 - Orléans 4 795 814 1282 63,49% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 401 412 557 73,97% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 394 402 725 55,45% détail
6ème Circonscription 14396 14654 20618 71,07% détail
Canton 13 - Orléans 1 1273 1292 1683 76,77% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 665 672 872 77,06% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 608 620 811 76,45% détail
Canton 16 - Orléans 4 13123 13362 18935 70,57% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 692 702 980 71,63% détail
0004 - Ecole Charles Pensée 685 695 933 74,49% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 714 720 983 73,25% détail
0006 - Ecole du Châtelet 819 833 1148 72,56% détail
0007 - Lycée Jean Zay 668 683 988 69,13% détail
0008 - Lycée Jean Zay 787 804 1056 76,14% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 611 619 832 74,40% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 574 590 789 74,78% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 630 643 851 75,56% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 1041 1065 1385 76,90% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 844 860 1246 69,02% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 847 867 1121 77,34% détail
0039 - Ecole Olympia Cormier 717 732 1045 70,05% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 765 775 1201 64,53% détail
0041 - Ecole Gutenberg 690 704 1016 69,29% détail
0042 - Ecole Gutenberg 628 642 1135 56,56% détail
0043 - Ecole du Nécotin 700 710 1135 62,56% détail
0044 - Ecole du Nécotin 711 718 1091 65,81% détail

Participation